

Conference Dates
November 13-15, 2026
Venue
Yichang, Hubei, China
Full Paper Submission Date
August 28, 2026
Registration Deadline
October 28, 2026
Final Paper Submission Date
October 13, 2026
To exchange the latest progress in theory, technology and application in the field of smart grids and energy internet in recent years and to show the latest achievements, 2026 6th International Conference on Smart Grid and Energy Internet (SGEI 2026) will be held during November 13-15, 2026 in Yichang, Hubei, China.
SGEI 2026 is to bring together innovative academics and industrial experts in the field of to a common conference.The conference will bring together leading researchers, engineers and scientists in the domain of interest from around the world.
We warmly welcome previous and prospected authors submit your new research papers to SGEI 2026, and share the valuable experiences with the scientist and scholars around the world.
Special Session 1: | Market-Driven Flexible Distributed Energy Resource Coordination (More) |
|---|---|
Chair: | Hongcai Zhang, University of Macau |
Co-Chairs: | Heyang Yu, Electric Power Research Institute, China Southern Power Grid Co. Ltd., China Haosen Yang, Dalian University of Technology, China Hanjiang Dong, University of Macau, China |
Special Session 2: | Energy Internet Planning and Operation under Extreme Weather Conditions (More) |
Chair: | Xinyue Chang, Taiyuan University of Technology, China |
Co-Chairs: | Di Zhang, South China University of Technology, China Lingxiao Yang, Anhui University, China Ning Zhang, Anhui University, China |
Special Session 3: | Advanced Optimization, AI Applications, and Market Mechanisms for Low-Carbon Integrated Energy Systems (More) |
Chair: | Ling Zheng, Changsha University of Science and Technology, China |
Co-Chairs: | Zhongnan Feng, Changsha University of Science & Technology, China Guannan Li, State Grid Sichuan Electric Power Research Institute, China Su Shuangqing, Hunan City University, China |
Special Session 4: | Market-Based Optimization of Demand Response with Flexible Distributed Energy Resources (More) |
Chair: | Wenjie Liu, Guangzhou University, China |
Co-Chairs: | Wenqian Yin, Nanjing Tech University, China |
Special Session 5: | Next-Generation Distribution System Planning, Operation, and Control (More) |
Chair: | Ziyi Bai, Hubei University of Technology, China |
Co-Chairs: | Da Xu, China University of Geosciences, China Ying Pang, Jilin University, China Siyuan Guo, China Three Gorges University, China |
Special Session 6: | Device-Enabled Next-Generation Power Grids: Wireless Power Transfer, Optoelectronics, and Power Electronics for Grid-Interactive Applications (More) |
Chair: | Wang Heshou, The Hong Kong Polytechnic University, China |
Co-Chair: | Lei Xueqin, City University of Hong Kong, China |
Special Session 7: | Key Technologies for Power Conversion, Safety Management, and Grid Support in Battery Energy Storage Systems (More) |
Chair: | Xiqi Wu, Shanghai Jiaotong University, China |
Co-Chairs: | Jiatao Yang, Shanghai Jiao Tong University, China Siqi Chen, Tongji Univerisity, China Cheng Peng, Shanghai Jiao Tong University, China |
Special Session 8: | Emerging Challenges in Modeling, Control, and Protection of Power Electronics-Dominated Power Systems (More) |
Chair: | Jianquan Liao, Sichuan University, China |
Co-Chairs: | Dachuan Yu, Qingdao University of Science and Technology, China Shuo Zhang, Shandong University of Technology, China Nengqiao Wei, Southwest University, China |
Special Session 9: | Grid-forming Technologies for Active Support of High-Penetration Renewable Energy Power System Operation and Control (More) |
Chair: | Zili Wang, Hunan First Normal University, China |
Co-Chair: | Yi Yang, China Three Gorges University, China |
Special Session 10: | Flexibility, Stability and Resilience Enhancement from Green-Hydrogen-Dominated Microgrids for Energy Systems Under Climate Change (More) |
Chair: | Kuan Zhang, North China Electric Power University, China |
Co-Chairs: | Yingping Cao, The Hong Kong Polytechnic University, China Ziqiang Wang,The Hong Kong Polytechnic University, China Long Jin, China Electric Power Research Institute, China |
Special Session 11: | Advances in Simulation, Stability, and Integrated Energy Technologies for New Power Systems (More) |
Chair: | Pan Wu, Shanghai Jiao Tong University, China |
Co-Chairs: | Jin Xu, Shanghai Jiao Tong University, China Yizhuo Ma, Electric Power Planning & Engineering Institute, China Chuang Li, State Grid Shanghai Municipal Electric Power Company, Electric Power Research Institute, China |
Special Session 12: | Modelling, Planning and Coordinated Operation of Energy-Transportation Systems (More) |
Chair: | Hao Li, Shanghai Jiao Tong University, China |
Co-Chairs: | Shuai Fan, Shanghai Jiao Tong University, China Jie Wang, Shanghai Jiao Tong University, China Xin Ding, Shanghai University of Electric Power, China |
Special Session 13: | Key Technologies on Coordinated Operation and Control of Multiple Types of Resources for Active Power Grid Supporting (More) |
Chair: | Jie Hu, Shenyang University of Technology, China |
Co-Chairs: | Bingyu Wang, North China Electric Power University, China Yujia Huang, Shenyang University of Technology, China Qianyu Dong, Shenyang University of Technology, China |
Special Session 14: | Power Electronics Induced Steady-State and Dynamic Instability and Its Mitigation (More) |
Chair: | Jianzhe Liu, Shanghai Jiao Tong University, China |
Co-Chairs: | Dawei Chen, Shanghai Jiao Tong University, China Juan Wei, Hunan University, China |
Special Session 15: | Renewable Energy, Power Technologies and Energy Conversion (More) |
Chair: | Yanyong Yang, China University of Mining & Technology - Beijing, China |
Co-Chairs: | Zhihuang Ruan, Shanghai Jiao Tong University, China Yifu Ren, Tsinghua University, China Dongbo Guo, Tsinghua University, China |
Special Session 16: | Autonomous Adaptive Control of Grid-Following and Grid-Forming Integration for Multi-Scenario Operating Conditions (More) |
Chair: | Meiling Ma, University of Shanghai for Science and Technology, China |
Co-Chairs: | Chao Shen, Hunan University, China Huijie Cheng, Hunan University, China Chao Jiang, Northeast Electric Power University, China |

Distributed Energy Resources: Renewable Generation, and Storage; Power Electronics and Grid Interface; ...

Modeling, Simulation and Design of Energy Internet; Application of Artificial Intelligence Technology in Energy System; ...
All papers,both invited and contributed, the accepted papers, will be published for inclusion into conference proceedings with meeting scope and quality requirements, and also submitted to EI Compendex and Scopus for indexing. All conference proceedings paper can not be less than 4 pages.
Please send the full paper(word+pdf) to Submission System
Submission (Chinese-Pay by CNY)
Submission (English-Pay by USD)
All submitted articles should report original research results, experimental or theoretical, not previously published or under consideration for publication elsewhere. Articles submitted to the conference should meet these criteria. We firmly believe that ethical conduct is the most essential virtue of any academics. Hence, any act of plagiarism or other misconduct is totally unacceptable and cannot be tolerated.



